第35回クラス別チャンピオンマッチ(一般の部)
BB:クラスA
順位 | 氏名 | 所属 | 1st | 2st | Total |
---|
① | 真下 進 | レッドアロー | 135 | 136 | 271 |
② | 植田 博司 | 町田ク | 119 | 128 | 247 |
③ | 山根 茂 | エスカルゴ | 130 | 116 | 246 |
4 | 鈴木 豊 | 親箭組 | 124 | 117 | 241 |
5 | 青木 勝彦 | 静岡ク | 114 | 120 | 234 |
6 | 佐々木 悟 | 横浜FA同好会 | 103 | 113 | 216 |
7 | 吉田 繁价 | 親箭組 | 112 | 102 | 214 |
8 | 真藤 邦彦 | 親箭組 | 105 | 100 | 205 |
RC:クラスB
順位 | 氏名 | 所属 | 1st | 2st | Total |
---|
① | 杉山 忠義 | エスカルゴ | 100 | 117 | 217(5:13) |
② | 小松 芳之 | 横浜FA同好会 | 102 | 115 | 217(5:12) |
3 | 比良 一雄 | 親箭組 | 92 | 108 | 200 |
4 | 永井 靖志 | 横浜FA同好会 | 78 | 100 | 178 |
5 | 水野 信光 | 六本木 | 91 | 78 | 169 |
6 | 河原 澄子 | 横浜FA同好会 | 69 | 79 | 148 |
JR:クラスA
順位 | 氏名 | 所属 | 1st | 2st | Total |
---|
① | 宮坂 久夫 | ギャラクシー | 137 | 123 | 260 |
2 | 佐藤 正友 | サーチャーズ | 112 | 98 | 210 |
3 | 永井 久恵 | 横浜FA同好会 | 93 | 63 | 156 |
4 | 中野 昭子 | 横浜FA同好会 | 60 | 63 | 123 |
CP:クラスA
順位 | 氏名 | 所属 | 1st | 2st | Total |
---|
① | 尾幡冨士代 | アスカ | 164 | 160 | 324 |
② | 関野 晃 | 横浜FA同好会 | 159 | 155 | 314 |
③ | 今井 克也 | 親箭組 | 154 | 159 | 313 |
4 | 安藤 定利 | アスカ | 164 | 148 | 312 |
5 | 橋本 茂樹 | 六本木 | 144 | 148 | 292 |
6 | 井原 元雄 | レッドアロー | 147 | 142 | 289 |
7 | 島村 雅恵 | 親箭組 | 139 | 146 | 285 |
8 | 橋本 薫子 | 六本木 | 131 | 131 | 262 |